Kanat üretimi el arabası modelleri içinde sökülüp takılma özelliğiyle ve kullanışlı yapısıyla öne çıkan Troyka&Adalı Demonte El Arabası bahçecilik, dekorasyon ve hafif işlerde kullanıma uygun üretilmektedir. Troyka & Adalı Demonte El Arabası ürününde kullanılan el arabası şase tipi Türkiye'de ilk defa firmamız tarafından üretilmeye başlanmıştır ve montajı son derece kolaydır.
32x1.0 ve 32x1.2 mm şasesi ve 0.60 veya 0.70 mm sacdan üretilen 80 L taşıma kapasiteli kasası, ayrı parçalardan üretilerek, kolay montaj sistemi ile hızlı kurulum ve uzun süreli kullanım sağlar. Kanat el arabaları, fiziksel darbelere karşı bozulma riskini en aza indiren özel kenar kıvrımlarına ve elektrostatik fırın boyaya sahiptir. Troyka & Adalı Demonte El Arabası, farklı renk seçenekleri ve galvanizli olarak üretilebilmektedir.
| Model |
Ürün Kodu Product Code |
Teker Kodu Wheel Code |
Sac Kalınlığı Metal Thickness |
Kasa Ebadı (cm) Bucked Dimensions |
Hacim (lt) Capacity |
Hacim (lt) Capacity |
Ağırlık (kg) Weight |
Renk Color |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TROYKA | TRD-471 | TLT-731 | 0.6 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 10.80 kg |
✔
✔
✔
✔
✔
|
| TROYKA | TRD-472 | TLT-732 | 0.6 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 11 kg | |
| TROYKA | TRD-473 | SLT-741 | 0.6 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 9.50 kg | |
| TROYKA Galvanized | TRD-474 | TLT-731 | 0.6 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 10.80 kg | |
| TROYKA Gazvanized | TRD-475 | TLT-732 | 0.6 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 11 kg | |
| TROYKA Gazvanized | TRD-476 | SLT-741 | 0.6 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 9.50 kg | |
| ADALI | AD-301 | TLT-731 | 0.7 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 12 kg | |
| ADALI | AD-302 | TLT-732 | 0.7 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 12.20 kg | |
| ADALI | AD-303 | SLT-741 | 0.7 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 10.50 kg | |
| ADALI Galvanized | AGD-311 | TLT-731 | 0.7 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 12 kg | |
| ADALI Galvanized | AGD-312 | TLT-732 | 0.7 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 12.20 kg | |
| ADALI Galvanized | AGD-313 | SLT-741 | 0.7 mm | 58 x 78 x 23,5 | 32 x 1 mm | 80 lt | 10.80 kg |
Copyright @ 2022 Dayneks İnternet Teknolojileri - Tüm Hakları Saklıdır.