Код продукта | модель | Код колеса | Толщина Листa | Размер рамы (см) | Шасси 1 | Объем (л) | Вес (кг) | Цвет |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KD-133 | KANAT | SLT-744 | 0.80 mm | 58x78x23,5 | 32x1,50 mm | 80 | 12.60 |
|
KD-132 | KANAT | KDT-751 | 0.80 mm | 58x78x23,5 | 32x1,50 mm | 80 | 16.50 | |
KGD-1354 | KANAT Galvanizli | SLT-744 | 0.80 mm | 58x78x23,5 | 32x1,50 mm | 80 | 12.60 | |
KGD-150 | KANAT Galvanizli | KDT-751 | 0.80 mm | 58x78x23,5 | 32x1,50 mm | 80 | 16.50 | |
KD-105 | KANAT | SLT-744 | 1.00 mm | 58x78x23,5 | 32x1,50 mm | 80 | 13.90 | |
KD-104 | KANAT | KDT-751 | 1.00 mm | 58x78x23,5 | 32x1,50 mm | 80 | 17.80 | |
TD-305 | TOROS | SLT-744 | 0.70 mm | 58x78x23,5 | 32x1,20 mm | 80 | 13.70 | |
TD-304 | TOROS | KDT-751 | 0.70 mm | 58x78x23,5 | 32x1,20 mm | 80 | 15.80 |
Copyright @ 2020 Dayneks İnternet Teknolojileri - Все права защищены.