Produkt Code | Reifen Typ | Mulden Maß (cm) | Füße | Mulden Maß (cm) | Volume (lt) | Gewicht (Kg.) | Farbe |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KMD-521 | Hartgummireifen ohne Lager | 0.90 mm | Rohr | 85x55x27 | 100 | 14,80 |
|
KMD-522 | Hartgummireifen mit Lager | 0.90 mm | Rohr | 85x55x27 | 100 | 15,00 | |
KMD-523 | Luftrad | 0.90 mm | Rohr | 85x55x27 | 100 | 13,60 | |
KMD-524 | Speichen Felge mit Hartgummireifen | 0.90 mm | Rohr | 85x55x27 | 100 | 17,60 | |
KMD-525 | Speichen Felge mit Hartgummireifen | 0.90 mm | Rohr | 85x55x27 | 100 | 15,80 | |
KMD-526 | Luft Rad,Europa Typ Reifen | 0.90 mm | Rohr | 85x55x27 | 100 | 13,80 | |
KMD-527 | Luft Rad | 0.90 mm | Rohr | 85x55x27 | 100 | 13,90 | |
KMD-528 | Luftrad mit Speichen Felge | 0.90 mm | Rohr | 85x55x27 | 100 | 13,70 |
Copyright @ 2020 Dayneks İnternet Teknolojileri - Alle Rechte vorbehalten.